Stadion
GUKS SPEEDWAY WAWRÓW
66-431 Wawrów
STADION
| Rok budowy: | 1998 |
| Miejsc siedzących: | 200 |
| Sztuczne oświetlenie: | posiada |
| Położenie: | miejscowość Wawrów jest położona w granicy z Gorzowem Wlkp., w województwie lubuskim, w powiecie gorzowskim, w gminie Santok |
| Dojazd | od strony Gorzowa Wlkp. - drogą wojewódzką nr 158 w kierunku Gorzów Wlkp. - Santok; Wawrów połączony jest z Gorzowem Wlkp. liniami MZK: 113 na trasie: Os. Staszica - Wawrów 114 na trasie: PREFADOM - Wawrów |
TOR
| Licencja toru: | 15/MŻ |
| Długość toru: | 130 m |
| Szerokość toru na prostych: | 10 m |
| Szerokość toru na łukach: | 12,5 m |
| Rekord toru: | 44,57 s - Kamil Wieczorek (04.06.2011 r.) |
Wyświetl większą mapę
Home
Mapa
Kontakt



