Czwartek 23 lutego 2012, 2:14      Strona głównaHome Mapa stronyMapa KontaktKontakt

Indywidualne Mistrzostwa Polski 2012


MSCZawodnikKlubZawodySuma
1234F
1 Kacper Woryna MKMŻ Rybki Rybnik 9 9 15 15 14 62
2 Mike Trzensiok MKMŻ Rybki Rybnik 6 13 13 14 10 56
3 Kamil Wieczorek MKMŻ Rybki Rybnik 9 11 12 9 11 52
4 Kamil Nowacki GUKS Speedway Wawrów 6 10 14 12 9 51
5 Robert Chmiel MKMŻ Rybki Rybnik 9 10 9 11 7 46
6 Alan Szczotka GUKS Speedway Wawrów 6 10 6 5 9 36
7 Dominik Kossakowski LOTOS Wybrzeże Gdańsk 8 10 11 - 5 34
8 Patryk Rydlewski BTŻ Polonia Bydgoszcz 2 9 4 8 8 31
9 Rafał Karczmarz GUKS Speedway Wawrów 3 6 7 3 10 29
10 Przemysław Portas UŚKS Speedway Częstochowa 4 4 9 11 - 28
11 Bartosz Pych UŚKS Speedway Częstochowa 4 4 6 7 6 27
12 Krzysztof Wojaczek MKMŻ Rybki Rybnik 10 6 - - 9 25
13 Marcel Studziński GUKS Speedway Wawrów 5 2 - 7 5 19
14 Krystian Dyjan UŚKS Speedway Częstochowa - 7 1 7 0 15
15 Dawid Dawidowski LOTOS Wybrzeże Gdańsk 2 - - - 8 10
16 Michał Gruchalski UŚKS Speedway Częstochowa 1 0 3 4 1 9
17 Kacper Kupczak UŚKS Speedway Częstochowa 2 1 3 2 - 8
18 Paweł Portas SPEEDWAY Częstochowa 2 3 2 0 - 7
19 Patryk Zalewski GUKS Speedway Wawrów - - 2 1 - 3
20 Patryk Hernet BTŻ Polonia Bydgoszcz - - 2 - - 2
21 Karol Kubacki GUKS Speedway Wawrów 1 0 - - - 1